专家计划:道长命中率:80% | 回报率:1597%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-115期 | 小 | 0114期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0105期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 0102期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 大 | 0098期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0097期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0088期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0086期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 0081期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0071期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 0069期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0062期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 0060期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 大 | 0052期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 3,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。